当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 维列兹直播 > 苏利奇直播

苏利奇资料

  • 苏利奇头像,苏利奇图片

    名字:苏利奇

    全名:Asmir Suljić

    英文名:Asmir Suljic

    预计身价:10(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:维列兹
  • 所在国家:波黑
  • 出生日期:1991-09-11
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:174cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:10
  • 年纪:33岁

苏利奇技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 维列兹 14 14 1 0 1 1
2023 托博尔 10 3 0 0 2 0
2022/2023 萨拉热窝 14 13 0 1 4 0
2021/2022 萨拉热窝 12 12 5 0 3 0
2021/2022 迪欧斯捷尔 5 3 0 0 0 0
2020/2021 迪欧斯捷尔 17 12 3 0 4 0
2020/2021 佩塔提克瓦马卡比 13 9 0 0 0 0
2019/2020 卢宾 6 1 0 0 1 0
2019/2020 卢布尔雅那奥林匹亚 8 7 2 0 3 0
2018/2019 卢布尔雅那奥林匹亚 38 28 4 0 8 0
2017/2018 白堡 23 21 1 0 6 1
2016/2017 白堡 24 19 3 0 4 0
2015/2016 白堡 24 22 2 0 7 0
2015/2016 新佩斯 5 5 0 0 1 0
2014/2015 新佩斯 27 25 3 0 6 1
2013/2014 新佩斯 19 15 1 0 4 1
2013/2014 萨拉热窝 10 10 2 0 5 0
2012/2013 萨拉热窝 32 28 7 0 13 0
2011/2012 萨拉热窝 29 27 5 0 8 0
2010/2011 萨拉热窝 19 3 1 0 4 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 维列兹 14 14 1 0 1 1
2023 托博尔 10 3 0 0 2 0
2022/2023 萨拉热窝 14 13 0 1 4 0
2021/2022 萨拉热窝 12 12 5 0 3 0
2021/2022 迪欧斯捷尔 5 3 0 0 0 0
2020/2021 迪欧斯捷尔 17 12 3 0 4 0
2020/2021 佩塔提克瓦马卡比 13 9 0 0 0 0
2019/2020 卢宾 5 0 0 0 1 0
2019/2020 卢布尔雅那奥林匹亚 4 3 2 0 2 0
2018/2019 卢布尔雅那奥林匹亚 32 28 4 0 8 0
2017/2018 白堡 16 14 1 0 3 1
2016/2017 白堡 18 14 2 0 4 0
2015/2016 白堡 24 22 2 0 7 0
2015/2016 新佩斯 5 5 0 0 1 0
2014/2015 新佩斯 26 24 3 0 6 1
2013/2014 萨拉热窝 6 6 2 0 3 0
2013/2014 新佩斯 19 15 1 0 4 1
2012/2013 萨拉热窝 26 22 3 0 11 0
2011/2012 萨拉热窝 25 24 5 0 8 0
2010/2011 萨拉热窝 19 3 1 0 4 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2019/2020 波兰杯 卢宾 1 1 0 0 0 0
2019/2020 欧联 卢布尔雅那奥林匹亚 4 4 0 0 1 0
2018/2019 欧联 卢布尔雅那奥林匹亚 6 0 0 0 0 0
2017/2018 欧联 白堡 7 7 0 0 3 0
2016/2017 欧联 白堡 6 5 1 0 0 0
2014/2015 匈超杯 新佩斯 1 1 0 0 0 0
2013/2014 欧联 萨拉热窝 4 4 0 0 2 0
2012/2013 欧联 萨拉热窝 6 6 4 0 2 0
2011/2012 欧联 萨拉热窝 4 3 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2013 波黑U21 1 0 0 0 0 0

苏利奇荣誉

  • 匈牙利杯冠军奖杯匈牙利杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 匈牙利超级杯冠军奖杯匈牙利超级杯冠军(荣誉) :2014/2015
  • 匈牙利足球甲级联赛冠军奖杯匈牙利足球甲级联赛冠军(荣誉) :2017/2018
  • 哈萨克斯坦杯冠军奖杯哈萨克斯坦杯冠军(荣誉) :2023
  • 斯洛文尼亚杯冠军奖杯斯洛文尼亚杯冠军(荣誉) :2019

苏利奇转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-09-06 托博尔 免签 维列兹 -
2023-02-15 萨拉热窝 免签 托博尔 -
2022-01-31 迪欧斯捷尔 免签 萨拉热窝 -
2020-08-20 自由球员 佩塔提克瓦马卡比 -
2020-01-01 卢宾扎格勒比 自由球员 -
2018-07-04 白堡 免签 卢布尔雅那奥林匹亚 -
2015-08-28 新佩斯 转会 白堡 50万欧
2013-09-02 萨拉热窝 转会 新佩斯 20万欧

苏利奇伤病

暂无伤病信息!

苏利奇队友